15 490,00 руб.
Описание
Общие характеристики
Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
---|
Конструкция
Отделка: | белый цвет |
---|---|
Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм): | 745 х 270 х 214 |
Вес внутреннего блока, кг: | 8 |
Размер наружного блока (ШхВхГ, мм): | 660 х 482 х 240 |
Вес наружнего блока, кг: | 21,5 |
Инверторный компрессор: | нет |
Хладогент: | R410a |
Фильтры: | фильтр от пыли |
Нагрев
Потребляемая мощность при нагреве, Вт: | 610 |
---|---|
Мощность нагрева, БТЕ/ч: | 7500 |
Мощность нагрева, Вт: | 2200 |
Охлаждение
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт: | 655 |
---|---|
Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 7165 |
Мощность охлаждения, Вт: | 2100 |
Приблизительная площадь охлаждения, кв.м: | 21 |
Рабочий объем: | до 60 куб.м (до 21 кв.м при Н=2.8 м; обычные условия) |
Эксплуатационные характеристики
Класс энергопотребления: | A |
---|---|
EER (энергоэффективность, Вт/Вт): | 3,21 |
Уровень шума (внутренний блок), дБ: | 33 — 38 |
Уровень шума (наружный блок), дБ: | 52 |
Дисплей
Дисплей на внутреннем блоке: | есть; LED-дисплей |
---|---|
Дисплей на ПДУ: | есть |
Функции
Охлаждение: | есть |
---|---|
Обогрев: | есть |
Режим осушения: | есть |
Автоматический режим: | есть |
Режим вентилятора: | есть |
Режим усиленного охлаждения: | есть |
Ночной режим: | есть |
Ионизация воздуха: | нет |
Система самодиагностики: | есть |
Авторестарт: | есть |
Питание
Напряжение, В: | 220 — 240 В/1 фаза/50 Гц |
---|
Дополнительно
Дополнительно: | функция «I Feel» (регулировка заданной температуры в помещении контролируется по показаниям датчика в ПДУ) |
---|---|
Особенности: | отключение дисплея внутренного блока с ПДУ |
Комплектация: | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; тех. документация |
Гарантия : | 2 года |
Производитель: | Китай |
Бренд | Hisense |
Срок службы: | 7 лет |